| Model | No.1 | No.1 1/2 | No.2 | No.3 |
| Table | ||||
| length * Width | 1134*246 | 1160*255 | 1260*280 | 1436*315 |
| Longitudinal Traverse | 529 | 580 | 655 | 730 |
| Cross traverse | 227 | 240 | 255 | 308 |
| Vertical Traverse | 454 | 510 | 555 | 705 |
| Milling Spindle No. of Speeds |
9 | 9 | 9 | 9 |
| Feeds No. of Feeds |
3 | 3 | 3 | 3 |
| Weight Approx. | 1200 kgs. | 1400 Kgs. | 2000 kgs. | 3000 kgs. |